Norton Superlight
Ingen Dansk importør
Kategori | Sport | ||||||||||||||
Tophastighed | ? km/t | ||||||||||||||
Acceleration | 0 - 100 km/t på ? sek. | ||||||||||||||
Forbrug | ? km/liter | ||||||||||||||
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts twinmotor, 2 overliggende kædetrukne knastaksler, 4 ventiler pr. cyl. Boring: 82 mm. Slaglængde: 61,5 mm. Slagvolumen: 650 ccm. Kompressionsforhold: 13,4:1. Maks. effekt: 105+ hk ved 12.500 o/min. Maks. drejningsmoment: 75 Nm ved ? o/min. Drive by wire elektronisk indsprøjtning. | ||||||||||||||
Transmission | ? trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. kædetræk. | ||||||||||||||
Stel | Dobbelt åben rørramme. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: ?°. Efterløb: ? mm. Akselafstand: 1399 mm. | ||||||||||||||
Affjedring for | Upside-down Öhlins NIX30 teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: ? mm. | ||||||||||||||
Affjedring bag | Enkeltsidet svinggaffel med centralt placeret Öhlins dæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: ? mm. | ||||||||||||||
Bremser | For: 2 stk. 330 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale calipere.
Bag: 245 mm skive med fast ophæng 2 stemplet fast caliper. |
||||||||||||||
Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" carbonfælg.
Bag: 190/50ZR17 på 6,00" carbonfælg. |
||||||||||||||
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: ? mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 18 liter (carbon tank). Fuldtanket vægt: 158 kg. | ||||||||||||||
Vægt/kraft forhold | 1,26 kg/hk | ||||||||||||||
Udstyr |
|