Harley-Davidson FLTRXSE CVO Roadglide
751.900,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 190 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,5 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2 underliggende knastaksler. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 104 mm. Slaglængde: 114 mm. Slagvolumen: 1923 ccm. Kompressionsforhold: 10,2:1. Maks. moment: 171 Nm ved 3750 o/min. Elektronisk indsprøjtning m. 50 mm spjældhus. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 64°. Efterløb: 173 mm. Akselafstand: 1625 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 49 mm gaffelben. Fjedervandring: 117 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 vandret liggende støddæmpere. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 79 mm. |
Bremser | For: 300 mm flydende skive med 4 stemplet fast kaliber
Bag: 292 mm fast skive med 2 stemplet flydende kaliber ABS |
Dæk og fælge | For: 130/60B21 på 3,50" alufælg.
Bag: 180/55B18 på 5,00" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2460 mm. Sædehøjde: 680 mm. Frihøjde: 125 mm. Tankkapacitet: 22,7 liter. Egenvægt: 405 kg. |