Harley-Davidson FXBB Street Bob
246.900,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 190 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,7 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2 underliggende knastaksler. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 100 mm. Slaglængde: 111,1 mm. Slagvolumen: 1745 ccm. Kompressionsforhold: 10:1. Maks. effekt 90 hk (67 kW) ved 5450 o/min. Maks. moment: 145 Nm ved 3000 o/min. Elektronisk indsprøjtning med 46 mm spjældhus. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Tandremstræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 60°. Efterløb: 157 mm. Akselafstand: 1630 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 49 mm gaffelben. Fjedervandring: 127 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 dæmpere. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 79 mm. |
Bremser | For: 300 mm skive med fast ophæng. 4 stemplet fast caliper.
Bag: 292 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet flydende caliper. ABS |
Dæk og fælge | For: 100/90B19 på 2,50" stålfælg m. eger.
Bag: 150/80B16 på 4,00" stålfælg m. eger. |
Mål og vægt | Totallængde: 2320 mm. Sædehøjde: 680 mm. Frihøjde: 125 mm. Tankkapacitet: 13,2 liter. Egenvægt: 297 kg. |
Vægt/kraft forhold | ? kg/hk |