Harley-Davidson FXFB Fat Bob
307.900,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 195 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,6 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2 underliggende knastaksler. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 100 mm. Slaglængde: 111,1 mm. Slagvolumen: 1745 ccm. Kompressionsforhold: 10:1. Maks. effekt 90 hk (67 kW) ved 5450 o/min. Maks. moment: 145 Nm ved 3500 o/min. Elektronisk indsprøjtning med 46 mm spjældhus. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Tandremstræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 62°. Efterløb: 132 mm. Akselafstand: 1615 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 49 mm gaffelben. Fjedervandring: 127 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 dæmpere. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 79 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 300 mm skiver med semi-flydende ophæng. 4 stemplede faste calipere.
Bag: 292 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet flydende caliper. ABS |
Dæk og fælge | For: 150/80B16 på 4,00" alufælg.
Bag: 180/70B16 på 5,00" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2340 mm. Sædehøjde: 710 mm. Frihøjde: 120 mm. Tankkapacitet: 13,6 liter. Egenvægt: 306 kg. |
Vægt/kraft forhold | ? kg/hk |