Harley-Davidson Dyna Switchback
321.900,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 195 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,6 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2 underliggende knastaksler. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 98,4 mm. Slaglængde: 111,1 mm. Slagvolumen: 1690 ccm. Kompressionsforhold: 9,6:1. Maks. effekt 78 hk (56 kW) ved 5000 o/min. Maks. moment: 126 Nm ved 3500 o/min. Elektronisk indsprøjtning med 46 mm spjældhus. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Tandremstræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 60,1°. Efterløb: 148 mm. Akselafstand: 1595 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 49 mm gaffelben. Fjedervandring: 127 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 støddæmpere. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 79 mm. |
Bremser | For: 300 mm skive med semi-flydende ophæng. 4 stemplet fast caliper.
Bag: 292 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet fast caliper. ABS |
Dæk og fælge | For: 130/70B18 på 3,50" alufælg.
Bag: 160/70B17 på 3,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2360 mm. Sædehøjde: 695 mm. Frihøjde: 110 mm. Tankkapacitet: 17,8 liter. Egenvægt: 333 kg. |
Vægt/kraft forhold | 4,34 kg/hk |