Harley-Davidson FLSTNSE CVO Deluxe
614.900,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 190 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,2 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2 underliggende knastaksler. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 101,6 mm. Slaglængde: 111,3 mm. Slagvolumen: 1802 ccm. Kompressionsforhold: 9,2:1. Maks. effekt ? hk (? kW) ved ? o/min. Maks. moment: 146 Nm ved 3000 o/min. Elektronisk indsprøjtning. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Tandremstræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 57,9°. Efterløb: 147 mm. Akselafstand: 1630 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med ? mm gaffelben. Fjedervandring: ? mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel. Fjedervandring: ? mm. |
Bremser | For: 320 mm skive med flydende ophæng. 4 stemplet fast caliper.
Bag: 320 mm skive med fast ophæng. 4 stemplet fast caliper. ABS |
Dæk og fælge | For: MT90-17 72H
Bag: MU85B16 77H |
Mål og vægt | Totallængde: 2430 mm. Sædehøjde: 665 mm. Frihøjde: 120 mm. Tankkapacitet: 19 liter. Egenvægt: 355 kg. |
Vægt/kraft forhold | ? kg/hk |