Harley-Davidson FXDF Fat Bob
323.900,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 195 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,6 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2 underliggende knastaksler. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 98,4 mm. Slaglængde: 111,1 mm. Slagvolumen: 1690 ccm. Kompressionsforhold: 9,6:1. Maks. effekt 79 hk (58 kW) ved 5010 o/min. Maks. moment: 132 Nm ved 3250 o/min. Elektronisk indsprøjtning med 46 mm spjældhus. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Tandremstræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 61°. Efterløb: 125 mm. Akselafstand: 1620 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 49 mm gaffelben. Fjedervandring: 127 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 dæmpere. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 79 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 300 mm skiver med semi-flydende ophæng. 4 stemplede faste calipere.
Bag: 292 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet flydende caliper. ABS |
Dæk og fælge | For: 130/90B16 på 3,50" alufælg.
Bag: 180/70B16 på 3,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2400 mm. Sædehøjde: 690 mm. Frihøjde: 125 mm. Tankkapacitet: 19,3 liter. Egenvægt: 320 kg. |
Vægt/kraft forhold | 4,05 kg/hk |