Harley-Davidson FXDB Street Bob
260.891,-
Kategori | Custom |
Tophastighed | 190 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 5,8 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret luftkølet 4-takts V-motor med 2 underliggende knastaksler. 2 ventiler pr. cyl. Boring: 95,3 mm. Slaglængde: 111,1 mm. Slagvolumen: 1585 ccm. Kompressionsforhold: 9,2:1. Maks. effekt: 76 hk (56 kW) ved 5350 o/min. Maks. moment: 123 Nm ved 3125 o/min. Elektronisk indsprøjtning med 46 mm spjældhus. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Tandremstræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 61°. Efterløb: 119 mm. Akselafstand: 1630 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 49 mm gaffelben. Fjedervandring: 127 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med 2 dæmpere. Fjedervandring: 79 mm. |
Bremser | For: 300 mm skive med fast ophæng. 4 stemplet fast caliper.
Bag: 292 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet flydende caliper. |
Dæk og fælge | For: 100/90R19 på 2,50" stålfælg m. eger. Bag: 160/70B17 på 4,50" stålfælg m. eger. |
Mål og vægt | Totallængde: 2355 mm. Sædehøjde: 655 mm. Frihøjde: 125 mm. Tankkapacitet/reserve: 18,2/3,4 liter. Egenvægt: 290 kg. |
Vægt/kraft forhold | 3,82 kg/hk |